COM2860超滤膜元件,采用聚偏氟乙烯(PVDF)材料,有良好的亲水性,抗污染性能强;采用不易堵塞的外压式结构,具有更大的过滤面积,使清洗更简便、彻底。
筛分孔径小,溶质分子量为20万道尔顿或者溶质尺寸大小为0.005~0.1微米左右,可截留病毒、细菌、胶体、大有机分子、油脂、蛋白质、悬浮物等。
产品规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 膜材质(壳体材质) | 公称膜面积 | 组件重量(湿态) | 组件空态 | 膜组件容量 |
COM2860 | PVDF(PVC) | 51㎡ | 83kg | 48kg | 35L |
尺寸/单位 | L | L1 | L2 | L3 | |
国际单位(毫米) | 1860 | 1500 | 1630 | 1820 |
运行条件: | ||
---|---|---|
项目 | 设计基准 | 最大极限值 |
浊度 | <50NTU | 200NTU |
TSS | <20mg/l | 100mg/l |
最大颗粒粒径 | <20μm | 100μm |
适用温度范围 | 25℃ | 5~40℃ |
运行PH | 6~9 | 2~12 |
可耐受连续余氯浓度或相当于 | 50mg/l | ≤300mg/l |
可耐受间歇余氯浓度或相当于 | 100mg/l | ≤2000mg/l |
运行压力 | 0.02~0.2MPa | 0.3MPa |
油脂 | 0 | <2mg/l |
粘度 | <5cp | <20cp |
CODcr | <30 | ≤100 |
使用条件 | 地表水(河流、湖泊等)、地下水、自来水或工业废水 |
上一篇:没有了!
下一篇:超滤膜 COM2880