COM品牌提供2英寸(COM-2-A/B/C),3英寸(COM-3-A/B),4(COM-4-A/B)英寸多种型号的过滤单元,2寸过滤单元的进出口是2寸,内含1个叠片滤芯; 3寸过滤单元的进口是3寸,内含2个叠片滤芯;4寸过滤单元的进出口是4寸,内含5个叠片滤芯;
叠片过滤技术是将薄薄的特定颜色的塑料叠片两边刻有大量一定微米尺寸的沟槽。一串同种模式的叠片叠压在特别设计的内撑上。通过弹簧和液体压力压紧时,叠片之间的沟槽交叉,从而制造出拥有一系列独特过滤通道的深层过滤单元,这个过滤单元装在一个耐压耐腐蚀的滤筒中形成过滤器。
叠片颜色和过滤精度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
颜色 | 蓝 | 黄 | 红 | 黑 | 绿 | 灰 |
精度 | 400 | 200 | 130 | 100 | 55 | 20 |
材料 | PP/尼龙 |
一般特征:
独特叠片设计,微米级精确过滤创新的深层过滤设计可捕获大量杂质高级工程塑料,可适合复杂流体过滤长时间工作,仅需少量的维修和清晰叠片单元出厂前即组装好,可直接使用。
产品详情
叠片过滤器的外壳是由增强聚酰胺塑料成形制造,防腐耐磨,可承受工作压力 1 Mpa。过滤叠片材质为聚丙烯塑料,密封为EPDM,进出水及排水管路为碳钢喷涂环氧树脂,不锈钢材质等,这一切使得整套过滤器系统能抵挡恶劣的工作环境。
过滤器共有两种运行状态:过滤状态和反洗状态。在过滤状态下,原水从外面通过叠片,过滤叠片在弹簧力和水力的作用下被紧紧地压在一起,杂质颗粒被截留在叠片交叉点,经过过滤的水从过滤器中流出。
当到达一定压差时,系统自动进入反洗状态,控制器控制阀门改变水流方向,反冲水压使叠片被松开,位于叠中央的喷嘴沿切线喷射,使叠片旋转,将截留在叠片上的杂质冲洗甩出。当反冲结束时,水流方向再次改变,叠片再次被压紧,系统重新进入过滤状态。
产品规格
一、2寸COM-2-A/B系统选型参数
两英寸过滤系统参数(外源反冲) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单元数B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
精度等级 | 水质 | 流量:m3/h | ||||
400-130um | 好 | 50** | 75 | 100 | 125 | 150 |
一般 | 38** | 57 | 76 | 95 | 115 | |
差 | 27** | 41 | 54 | 67 | 84 | |
很差 | 16** | 25 | 33 | 41 | 49 | |
100um | 好 | 40** | 60 | 80 | 100 | 120 |
一般 | 30** | 45 | 60 | 75 | 90 | |
差 | 20** | 30 | 40 | 50 | 60 | |
很差 | 13** | 20 | 26 | 33 | 40 | |
55um | 好 | 28** | 42 | 56 | 70 | 84 |
一般 | 22** | 33 | 44 | 55 | 66 | |
差 | 15** | 23 | 30 | 38 | 45 | |
很差 | 9* | 14* | 18* | 24 | 33 | |
20um | 好 | 14* | 21 | 28 | 35 | 42 |
一般 | 10* | 16** | 21 | 26 | 32 | |
差 | 7* | 11** | 14** | 18** | 21 | |
很差 | 5* | 7* | 9* | 11** | 13** | |
总管直径 | mm | 90 | 90 | 110 | 110 | 160 |
长 | mm | 545 | 800 | 1145 | 1145 | 1745 |
宽 | mm | 643 | 643 | 674 | 674 | 731 |
高 | mm | 788 | 788 | 817 | 817 | 844 |
重 | kg | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
两英寸过滤系统参数(内源) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单元数A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
精度等级 | 水质 | 流量:m3/h | ||||
400-130um | 好 | 50** | 75 | 100 | 125 | 150 |
一般 | 38** | 57 | 76 | 95 | 115 | |
差 | 27** | 41 | 54 | 67 | 84 | |
很差 | 16** | 25 | 33 | 41 | 49 | |
100um | 好 | 40** | 60 | 80 | 100 | 120 |
一般 | 30** | 45 | 60 | 75 | 90 | |
差 | 20** | 30 | 40 | 50 | 60 | |
很差 | 13** | 20 | 26 | 33 | 40 | |
55um | 好 | 28** | 42 | 56 | 70 | 84 |
一般 | 22** | 33 | 44 | 55 | 66 | |
差 | 15** | 23 | 30 | 38 | 45 | |
很差 | 9* | 14* | 18* | 24 | 33 | |
20um | 好 | 14* | 21 | 28 | 35 | 42 |
一般 | 10* | 16** | 21 | 26 | 32 | |
差 | 7* | 11** | 14** | 18** | 21 | |
很差 | 5* | 7* | 9* | 11** | 13** | |
总管直径 | mm | 90 | 90 | 110 | 110 | 160 |
长 | mm | 545 | 845 | 1145 | 1145 | 1745 |
宽 | mm | 707 | 707 | 674 | 674 | 731 |
高 | mm | 953 | 953 | 817 | 817 | 844 |
*外源反冲洗模式;
**压力不足时,出水背压。
二、3寸COM-3-A/B系统选型参数
三英寸过滤系统参数(外源反冲) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单元数B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
精度等级 | 水质 | 流量:m3/h | |||||
400- 130um | 好 | 110 | 148 | 185 | 222 | 259 | 296 |
一般 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |
差 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | |
很差 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
100um | 好 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
一般 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | |
差 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | |
很差 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | |
55um | 好 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
一般 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | |
差 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
很差 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | |
20um | 好 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
一般 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
差 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
很差 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
总管直径 | mm | 90 | 110 | 160 | 160 | 225 | 225 |
长 | mm | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
宽 | mm | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
高 | mm | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 |
重 | kg | 170 | 190 | 210 | 230 | 280 | 320 |
三英寸过滤系统参数(内源反冲) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单元数A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
精度等级 | 水质 | 流量:m3/h | |||||
400- 130um | 好 | 110 | 148 | 185 | 222 | 259 | 296 |
一般 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |
差 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | |
很差 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
100um | 好 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
一般 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | |
差 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | |
很差 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | |
55um | 好 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
一般 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | |
差 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
很差 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | |
20um | 好 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
一般 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
差 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
很差 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
总管直径 | mm | 90 | 110 | 160 | 160 | 225 | 225 |
长 | mm | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
宽 | mm | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
高 | mm | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 |
重 | kg | 170 | 190 | 210 | 230 | 280 | 320 |
*必须进行外源反冲;
**压力不足时,建议出水背压;
三、4寸COM-4-A/B系统选型参数
四英寸过滤系统参数(内源反冲) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单元数A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
精度等级 | 水质 | 流量:m3/h | |||||
400-130um | 好 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
一般 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | |
差 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
很差 | 100* | 130 | 160 | 200 | 230 | 260 | |
100um | 好 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 |
一般 | 205 | 270 | 340 | 410 | 480 | 550 | |
差 | 135* | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | |
很差 | 90** | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |
55um | 好 | 170 | 225 | 280 | 335 | 390 | 445 |
一般 | 125* | 165 | 210 | 255 | 300 | 345 | |
差 | 85** | 110* | 140 | 170 | 200 | 230 | |
很差 | 60** | 80** | 100* | 120* | 140 | 160 | |
总管直径 | mm | 225 | 280 | 280 | 315 | 315 | 355 |
长 | mm | 1305 | 1805 | 2305 | 2105 | 2405 | 2655 |
宽 | mm | 1112 | 1112 | 1112 | 1813 | 1813 | 1813 |
高 | mm | 1533 | 1587 | 1587 | 1633 | 1633 | 1666 |
重 | kg | 750 | 863 | 998 | 1146 | 1290 | 1462 |
四英寸过滤系统参数(外源反冲) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单元数B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
精度等级 | 水质 | 流量:m3/h | |||||
400-130um | 好 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
一般 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | |
差 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
很差 | 100* | 130 | 160 | 200 | 230 | 260 | |
100um | 好 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 |
一般 | 205 | 270 | 340 | 410 | 480 | 550 | |
差 | 135* | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | |
很差 | 90** | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |
55um | 好 | 170 | 225 | 280 | 335 | 390 | 445 |
一般 | 125* | 165 | 210 | 255 | 300 | 345 | |
差 | 85** | 110* | 140 | 170 | 200 | 230 | |
很差 | 60** | 80** | 100* | 120* | 140 | 160 | |
总管直径 | mm | 110 | 200 | 200 | 315 | 280 | 280 |
长 | mm | 1450 | 1950 | 2450 | 1450 | 2950 | 3554 |
宽 | mm | 1258 | 1305 | 1305 | 2386 | 1377 | 1377 |
高 | mm | 1327 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1407 |
重 | kg | 750 | 863 | 998 | 1146 | 1290 | 1462 |
*必须进行外源反冲;
**压力不足时,建议在出口加装背压阀;
五、水质分类
一般把原水水质分成四类:
A、优良水质:城市自来水;从稳定的含水层抽取的井水。
B、一般水质:循环冷却水;经沉淀处理过的地面水;经过有效沉淀和完全生物筛过的排水。
C、较差水质:从水质很差的含水层抽取的地下水;经过有效沉淀,但未经或经很少的生物处理的排水;有微生物大量繁殖的地面水。
D、很差水质:从很脏或富含铁锰的井中抽取的井水;受洪水影响且未经沉淀的地面水;未经沉淀及生物处理的排水。为保证过滤系统较好的工作状态,D类水质需要进行预处理以提高一个等级。
使用条件
应用范围 | 描述 | 作用 | 行业 |
---|---|---|---|
循环冷却水 | 空调冷却水 设备和仪器冷却水 产品冷却水 | 防止热交换器,管道,喷嘴,产品的堵塞和污染,保证热交换效率,节水节能,提高冷却水的浓缩比。 | 钢铁,塑料,化工等 |
循环回用水 | 清洗,冲洗水回用 造纸用水回用 工艺水回用 储水池清洁 | 去除水中杂质,使水达到回用要求,保护设备,管道,喷嘴,产品等 | 电力,造纸,钢铁,纺织等 |
一般用水 | 总进水 喷洗水,清洗水 工艺水,饮用水 | 去除水中杂质,使水达到应用要求,保护设备,管道,喷嘴,产品等 | 电力,化工,汽车,造纸等 |
一般水处理单元保护 | 保护砂滤器,树脂 保护滤芯,滤袋 | 去除水中杂质,延长被保护水处理单元的再生时间或使用寿命,节约反冲水和更换成本。 | 所有行业 |
薄膜保护过滤 | 微滤膜,超滤膜 | 去除水中大的杂质,有效保护薄膜。 | 纯水处理 |
海水过滤 | 海水淡化预过滤 海水养殖 | 全塑系统,除杂质和海水微生物活体 | 海水处理 |
废水处理 | 废水直接过滤排放 生物处理前过滤 中水回用前过滤 | 降低水中颗粒性,降低水中杂质和有机活体(细菌,藻类,寄生虫) | 所有行业 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!